规 格 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) | 规 格 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) |
SV-2.3/20 | 20 | 2.3 | 0.5-1.2 | SV-5~20/200 | 200 | 5-20 | 56-110 |
SV-2.3/25 | 25 | 2.3 | 0.9-1.8 | SV-5~20/250 | 250 | 5-20 | 88-176 |
SV-3.5/32 | 32 | 3.5 | 1.4-2.9 | SV-5~30/300 | 300 | 5-30 | 125-250 |
SV-3.5/40 | 40 | 3.5 | 2.2-4.5 | SV-7~30/350 | 350 | 7-30 | 173-346 |
SV-3.5/50 | 50 | 3.5 | 3.5-7 | SV-7~30/400 | 400 | 7-30 | 226-452 |
SV-3.5/65 | 65 | 3.5 | 5-12 | SV-7~30/450 | 450 | 7-30 | 286-572 |
SV-5/80 | 80 | 5 | 9-18 | SV-7~30/500 | 500 | 7-30 | 353-706 |
SV-5/100 | 100 | 5 | 14-28 | SV-7~30/600 | 600 | 7-30 | 505-1010 |
SV-5~7/125 | 125 | 5-7 | 24-34 | SV-7~30/1000 | 1000 | 7-30 | 1413-2826 |
SV-5~7/150 | 150 | 5-7 | 30-60 | SV-15~30/1200 | 1200 | 15-30 | 1630-3260 |
规 格 型 号 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) | 规 格 型 号 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) |
SK-5/10 | 10 | 5 | 0.15-0.3 | SK-50/100 | 100 | 50 | 14-28 |
SK-7.5/15 | 15 | 7.5 | 0.3-0.6 | SK-62.5/125 | 125 | 62.5 | 22-44 |
SK-10/20 | 20 | 10 | 0.6-1.2 | SK-75/150 | 150 | 75 | 31-64 |
SK-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.9-1.8 | SK-100/200 | 200 | 100 | 56-110 |
SK-16/32 | 32 | 16 | 1.4-3.2 | SK-125/250 | 250 | 125 | 88-177 |
SK-20/40 | 40 | 20 | 2.2-4.5 | SK-150/300 | 300 | 150 | 127-255 |
SK-25/50 | 50 | 25 | 3.5-7.0 | SK-175/350 | 350 | 175 | 173-346 |
SK-32.5-65 | 65 | 32.5 | 5.9-12 | SK-200/400 | 400 | 200 | 226-452 |
SK-40/80 | 80 | 40 | 9-18 | SK-250/500 | 500 | 250 | 353-706 |
规 格 型 号 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) | 规 格 型 号 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) |
SX-12.5/50 | 50 | 12.5 | 3.5-7.0 | SX-50/200 | 200 | 50 | 56-110 |
SX-16.25/65 | 65 | 16.25 | 6-12 | SX-62.5/250 | 250 | 62..5 | 88-176 |
SX-20/80 | 80 | 20 | 9-18 | SX-75/300 | 300 | 75 | 125-250 |
SX-25/100 | 100 | 25 | 14-28 | SX-87.5/350 | 350 | 87.5 | 173-346 |
SX-31.25/125 | 125 | 31.25 | 22-44 | SX-100/400 | 400 | 100 | 226-452 |
SX-37.5/150 | 150 | 37.5 | 30-60 | SX-125/500 | 500 | 125 | 353-706 |
规 格 型 号 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) | 规 格 型 号 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) |
SL-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.7-1.4 | SL-100/200 | 200 | 100 | 56-110 |
SL-16/32 | 32 | 16 | 1.4-2.9 | SL-125/250 | 250 | 125 | 88-176 |
SL-20/40 | 40 | 20 | 2.3-4.6 | SL-150/300 | 300 | 150 | 127-255 |
SL-25/50 | 50 | 25 | 3.5-7 | SL-175/350 | 350 | 175 | 173-346 |
SL-40/80 | 80 | 40 | 9-18 | SL-200/400 | 400 | 200 | 226-452 |
SL-50/100 | 100 | 50 | 14-28 | SL-250/500 | 500 | 250 | 353-706 |
SL-75/150 | 150 | 75 | 32-64 | SL-300/600 | 600 | 300 | 410-814 |
规 格 型 号 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) | 规 格 型 号 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) |
SH-3/15 | 15 | 3 | 0.1-0.2 | SH-19/80 | 80 | 19 | 4.0-8.0 |
SH-4.5/20 | 20 | 4.5 | 0.2-0.4 | SH-24/100 | 100 | 24 | 6.5-13.0 |
SH-5/25 | 25 | 5 | 0.5-1.1 | SH-36/150 | 150 | 36 | 31-63 |
SH-7/32 | 32 | 7 | 0.9-1.8 | SH-49/200 | 200 | 49 | 54-108 |
SH-9/40 | 40 | 9 | 1.6-3.2 | SH-74/300 | 300 | 74 | 124-248 |
SH-12/50 | 50 | 12 | 2.3-4.6 | SH-124/500 | 500 | 124 | 174-348 |
型号 | 安装形式 |
SV |
气—液相:垂直安装(并流及逆流) 液—气相:水平或垂直(自下而上)安装,装置效果相仿 气—气相:水平或垂直(气相密度差小,方向不限)安装 |
SX | 液—液相:水平或垂直(自下而上)安装,装置效果相仿 |
SL |
液—液相:水平或垂直(自下而上)安装,装置效果相仿 液—固相:水平或垂直(自下而上)安装 |
SH | 气—液相:两端法兰尺寸按产品公称直径放大一格来定,采用SL型安装形式 |
SK |
活络单元的产品通常以没有定位装置的一端为进口端。 液—液相:水平或垂直(自下而上)安装,装置效果相仿 液—固相:垂直装置(由上而下) |
2022/06/15 14:21:33
1766